top of page
Thekenkühlschrank mit Glastür

Thekenkühlschrank mit Glastür

Artikelnummer: PRF-206480011010
  • Technische Spezifikationen

    CODE-CODE ARBEITSBEREICH Arbeitstemp KAPAZITÄT KAPAZITÄT (Lt.) LEISTUNG (W) SPANNUNG SPANNUNG GRÖSSE (mm) VERPACKUNGSABMESSUNG VERPACKUNGSABMESSUNG. (mm)
    PRF-206480011010 +2, +8°C 234 308 230V 1+N 50/60Hz 1400 x 600 x 850 1450 x 650 x 900
    PRF-206880111010 +2, +8°C 281 308 230V 1+N 50/60Hz 1886 x 600 x 850 1900 x 650 x 900
    PRF-206281111010 +2, +8°C 234 338 230V 1+N 50/60Hz 2372 x 600 x 850 2400 x 650 x 900
    PRF-207480011010 +2, +8°C 281 338 230V 1+N 50/60Hz 1400 x 700 x 850 1450 x 750 x 900
    PRF-207880111010 +2, +8°C 400 407 230V 1+N 50/60Hz 1886 x 700 x 850 1900 x 750 x 900
    PRF-207281111010 +2, +8°C 480 407 230V 1+N 50/60Hz 2372 x 700 x 850 2400 x 750 x 900
    PRF-206480011110 0, -18°C 234 308 230V 1+N - 50/60Hz 1400 x 600 x 850 1450 x 650 x 900
    PRF-206880111110 0, -18°C 281 308 230V 1+N - 50/60Hz 1886 x 600 x 850 1900 x 650 x 900
    PRF-207480011110 0, -18°C 234 308 230V 1+N - 50/60Hz 1400 x 700 x 850 1450 x 750 x 900
    PRF-207880111110 0, -18°C 281 308 230V 1+N - 50/60Hz 1886 x 700 x 850 1900 x 750 x 900

Sozialen Medien

Folge uns

  • Instagram
  • Facebook
  • Siyah LinkedIn Simge
  • YouTube
  • whatsapp

Kommunikation

Firuzköy Mah. Friedhofsüstü Cad. Nr:13 Avcilar 34325
Istanbul
  Truthahn

Telefon:   +90 850 420 87 37
Telefon:
  +90 212 501 51 25
Fax:
  +90 212 501 51 26
info@profinoks.com.tr

© 2021 by Ümit FIRAT Design. Profinox  Alle Rechte vorbehalten.

bottom of page