top of page
Refrigerador tipo mostrador con cajones

Refrigerador tipo mostrador con cajones

SKU: PRF-206480055010
  • Especificaciones técnicas

    CÓDIGO CÓDIGO RANGO DE FUNCIONAMIENTO Temperatura de trabajo C° CAPACIDAD CAPACIDAD (Lt.) POTENCIA (W) VOLTAJE VOLTAJE TAMAÑO DIMENSIÓN (mm) DIMENSIÓN DEL PAQUETE DIMENSIÓN DEL PAQUETE. (mm)
    PRF-206480055010 +2, +8°C 234 308 230V 1+N 50/60Hz 1400x600x850 1450x650x900
    PRF-206880555010 +2, +8°C 281 308 230V 1+N 50/60Hz 1886x600x850 1900x650x900
    PRF-206285555010 -+2, +8°C 234 338 230V 1+N 50/60Hz 2372×600×850 2400x650x900
    PRF-207480055010 +2, +8°C 281 338 230V 1+N 50/60Hz 1400x700x850 1450x750x900
    PRF-207880555010 +2, +8°C 400 407 230V 1+N 50/60Hz 1886×700×850 1900x750x900
    PRF-207285555010 +2, +8°C 480 407 230V 1+N 50/60Hz 2372 x 700 x 850 2400x750x900
    PRF-206480055110 0, -18°C 234 308 230V 1+N 50/60Hz 1400x600x850 1450x650x900
    PRF-206880555110 0, -18°C 281 308 230V 1+N 50/60Hz 1886x600x850 1900x650x900
    PRF-207480055110 0, -18°C 281 308 230V 1+N 50/60Hz 1400x700x850 1450x750x900
    PRF-207880555110 0, -18°C 400 407 230V 1+N 50/60Hz 1886×700×850 1900x750x900
bottom of page